Campo nell'Elba
Région | Toscane |
---|---|
Zone | Île d'Elba |
Area | Campo nell'Elba |
CODE POSTAL | 57034 |
Province | LI |
Surface | 55,79 km² |
Habitants | 4 823 |
Fractions | La Pila, Marina di Campo (sede comunale), Pianosa Isola, San Piero in Campo, Sant'Ilario, Seccheto |
GPS | 42°45′N 10°14′E |
Nombre utile
Urgence | Tel. 118 |
---|---|
Urgence (Mer) | Tel. 1530 |
Services médicaux d'urgence | Tel. 118 |
Police | Tel. 113 |
Carabinieri | Tel. 112 |
Sapeurs pompiers | Tel. 115 |
Police | Tel. 113 |