Marciana
Région | Toscane |
---|---|
Zone | Île d'Elba |
Area | Marciana |
CODE POSTAL | 57030 |
Province | LI |
Surface | 45,45 km² |
Habitants | 2 206 |
Fractions | Chiessi, Poggio, Pomonte, Procchio |
GPS | 42°47′N 10°10′E |
Nombre utile
Urgence | Tel. 118 |
---|---|
Urgence (Mer) | Tel. 1530 |
Services médicaux d'urgence | Tel. 118 |
Police | Tel. 113 |
Carabinieri | Tel. 112 |
Sapeurs pompiers | Tel. 115 |
Police | Tel. 113 |